新型コロナウイルスの感染拡大も終息し、出張の再開を検討している企業も多くいることでしょう。検討にあたっては、他社の出張動向も気になると思います。そこで、日本人の海外への出国動向をまとめました。また、既に海外への出張を再開した企業にとっては、高騰する航空券代や宿泊費が気になるところです。そこで、世界各地の宿泊費の相場を整理しました。
2023年6月出国者数:703,255人
2023年6月前月からの増加率:+4%
出入国在留管理庁「出入国管理統計」によると、2023年6月の日本人総出国者数は、703,255人でした。これは前月から4%増えています。
また、空港別に見てみると、全ての主要空港において前月以上の出国者数になっていることが分かります。
空港名 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京/成田 | 158,615 | 194,035 | 245,622 | 181,180 | 198,460 | 205,420 |
前月増減率 | 98% | 122% | 127% | 74% | 110% | 104% |
東京/羽田 | 174,904 | 195,970 | 236,900 | 217,314 | 244,839 | 267,600 |
前月増減率 | 110% | 112% | 121% | 92% | 113% | 109% |
中部 | 17,801 | 23,308 | 31,966 | 26,103 | 31,599 | 35,341 |
前月増減率 | 142% | 131% | 137% | 82% | 121% | 112% |
関西 | 64,063 | 88,078 | 120,210 | 85,654 | 113,563 | 119,404 |
前月増減率 | 123% | 137% | 136% | 71% | 133% | 105% |
福岡 | 23,109 | 27,011 | 40,996 | 30,018 | 39,097 | 40,856 |
前月増減率 | 141% | 117% | 152% | 73% | 130% | 104% |
その他 | 4,608 | 9,298 | 18,593 | 19,911 | 48,040 | 34,634 |
前月増減率 | 15% | 202% | 200% | 107% | 241% | 72% |
合計 | 443,100 | 537,700 | 694,287 | 560,180 | 675,598 | 703,255 |
前月増減率 | 103% | 121% | 129% | 81% | 121% | 104% |
出典:出入国在留管理庁「出入国管理統計」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_nyukan.html
2023年3月~8月平均宿泊費相場:23,135(+169%)
2022年3月~8月平均宿泊費相場:13,680円
東京の宿泊費の相場は、22,899円でした。なお、六ヵ月平均で見た場合、2023年3月から8月までの平均相場価格は、2022年3月から8月までの平均相場価格と比較して、+169%の数値となりました。
世界の主要都市の2022年3月から8月までの平均宿泊相場価格について、東京の価格をベースに価格水準を確認すると、アジア各国はシンガポールを除き、東京の価格を下回る結果となりました。一方、欧米は日本よりも宿泊費相場の平均価格が高いという結果になりました。
東京の平均宿泊費相場を100とした場合の世界各国の平均相場価格と価格指数(対象期間2023年3月~8月)
都市名 | エリア | ホテル平均価格 | ホテル平均価格指数 |
---|---|---|---|
東京 | アジア | ¥23,135 | 100 |
バンコク | アジア | ¥9,243 | 40 |
北京 | アジア | ¥22,003 | 95 |
デリー | アジア | ¥7,908 | 34 |
香港 | アジア | ¥22,898 | 99 |
クアラルンプール | アジア | ¥9,520 | 41 |
マニラ | アジア | ¥7,307 | 32 |
ムンバイ | アジア | ¥9,575 | 41 |
ソウル | アジア | ¥17,216 | 74 |
上海 | アジア | ¥18,144 | 78 |
シンガポール | アジア | ¥30,447 | 132 |
台北 | アジア | ¥16,383 | 71 |
カイロ | アフリカ | ¥17,628 | 76 |
ケープタウン | アフリカ | ¥16,544 | 72 |
ヨハネスブルク | アフリカ | ¥11,403 | 49 |
マラケシュ | アフリカ | ¥19,041 | 82 |
オークランド | オセアニア | ¥23,500 | 102 |
メルボルン | オセアニア | ¥23,779 | 103 |
シドニー | オセアニア | ¥26,016 | 112 |
シカゴ | 北アメリカ | ¥41,715 | 180 |
ラスベガス | 北アメリカ | ¥29,669 | 128 |
マイアミ | 北アメリカ | ¥33,972 | 147 |
ニューヨーク | 北アメリカ | ¥54,013 | 233 |
サンフランシスコ | 北アメリカ | ¥35,301 | 153 |
トロント | 北アメリカ | ¥48,395 | 209 |
バンクーバー | 北アメリカ | ¥49,330 | 213 |
ドバイ | 中東 | ¥23,401 | 101 |
イスタンブール | 中東 | ¥19,132 | 83 |
ボゴタ | 南アメリカ | ¥9,213 | 40 |
ブエノスアイレス | 南アメリカ | ¥18,789 | 81 |
リマ | 南アメリカ | ¥11,270 | 49 |
メキシコシティ | 南アメリカ | ¥15,048 | 65 |
リオデジャネイロ | 南アメリカ | ¥13,014 | 56 |
サンチアゴ | 南アメリカ | ¥15,485 | 67 |
サンパウロ | 南アメリカ | ¥12,482 | 54 |
アムステルダム | ヨーロッパ | ¥41,611 | 180 |
アテネ | ヨーロッパ | ¥24,271 | 105 |
バルセロナ | ヨーロッパ | ¥37,231 | 161 |
ベルリン | ヨーロッパ | ¥25,381 | 110 |
ブリュッセル | ヨーロッパ | ¥28,741 | 124 |
ダブリン | ヨーロッパ | ¥38,752 | 168 |
リスボン | ヨーロッパ | ¥33,390 | 144 |
ロンドン | ヨーロッパ | ¥41,712 | 180 |
マドリッド | ヨーロッパ | ¥27,093 | 117 |
モスクワ | ヨーロッパ | ¥12,758 | 55 |
パリ | ヨーロッパ | ¥41,966 | 181 |
レイキャビク | ヨーロッパ | ¥45,305 | 196 |
ローマ | ヨーロッパ | ¥36,922 | 160 |
ウィーン | ヨーロッパ | ¥26,162 | 113 |
ワルシャワ | ヨーロッパ | ¥17,481 | 76 |
チューリッヒ | ヨーロッパ | ¥43,258 | 187 |
出典